Continuamos con los resultados y clasificaciones de los grupos 4,5 y 6.
Pool 4 | ||||||||||||||||
Pos | Team | Team | Pl | W | D | L | PF | PA | Diff | TF | TA | TB | LB | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulster Rugby | Ulster | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 17 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | Northampton Saints | Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
3 | Glasgow Warriors | Warriors | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 24 | -9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Castres Olympique | Castres | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 41 | -24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Pool 5 | ||||||||||||||||
Pos | Team | Team | Pl | W | D | L | PF | PA | Diff | TF | TA | TB | LB | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASM Clermont Auvergne | ASM Clermont | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 16 | 33 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | Leinster Rugby | Leinster | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | Exeter Chiefs | Chiefs | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Scarlets | Scarlets | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 49 | -33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Pool 6 | ||||||||||||||||
Pos | Team | Team | Pl | W | D | L | PF | PA | Diff | TF | TA | TB | LB | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulon | Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | Sale Sharks | Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 33 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | Cardiff Blues | Blues | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 34 | -1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Montpellier | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 37 | -21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: http://www.ercrugby.com/eng/heinekencup/pools/index.php
Los datos más reseñables de esta 1ª jornada:
1) Las dificultades del vigente campeón (Leinster) para imponerse a Exeter Chiefs; los ingleses dispusieron de un golpe de castigo para empatar el partido con el tiempo ya cumplido.
2) El nivel que está demostrando Ulster a estas alturas de temporada; es el único equipo invicto de Europa.
3) La buena imagen y las victorias contundentes de Harlequins, Saracens y Northampton Saints.
4) Buenas sensaciones transmitidas por R.C.Toulon, Stade Toulousain y Clermont.
5) Munster, Edinburgh, Leicester y Biarritz han sido los grandes derrotados de la 1ª jornada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario